Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
| Характеристика | Значение | Характеристика | Значение |
|---|---|---|---|
| BLC | да | Smart Defog | да |
| PoE | нет | Smart видеоаналитика | Автослежение, определение человека |
| WDR | DWDR | Аудиовход | нет |
| Аудиовыход | Нет | Битрейт | 32Kbps~4Mbps |
| Вес | PAL:15fps(704×576, 704×288...) NTSC:15fps(704×480, 704×240...) |
Динамик | Да |
| Дополнительный поток | ИК-подсветка | ||
| Карта памяти | 512 Гб | Класс защиты по IP | IP64 |
| Кнопка сброса настроек | Да | Кодек | S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H |
| Максимальное разрешение | 3МП(2304×1296) | Материал корпуса | Пластик |
| Микрофон | Встроенный микрофон | Настройки изображения | Яркость, насыщенность, контрастность, режим переворота |
| Объектив | 4мм | Оптическое увеличение | нет |
| Основной поток | 2304x1296@15fps | Питание | DC12V±25% |
| Потребляемая мощность | 1/2.9"CMOS | Протоколы | HTTP/TCP/IP/UDP/ICMP/DHCP/DNS/NTP/Telephony/Bluetooth/... |
| Серия | Wi-Fi | Размеры | |
| Сетевое хранение | Да | Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M self adaptive Ethernet port |
| Совместимость | ONVIF(Profile S/T); SDK; CGI; RTSP | Температурный режим | Нет |
| Тип корпуса | PT | Тревожный вход | Нет |
| Тревожный выход | Нет | Угол обзора объектива | 81.8° |
| Уличная/для помещения | Уличная | Улучшение изображения | BLC/HLC/Антитуман/3D DNR |
| Цвет | Белый | Цифровое увеличение | нет |
| Чувствительность | Color:0.02Lux | HLC | да |
Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип корпуса
PT
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные
