| Система | Fullhan FH8852V201 | 
| Мощность AI | Из ресурсов GPU, 0.5T AI | 
| Тип матрицы | 1/3” GalaxyCore GC2083 (2.0 Мегапикселя) | 
| Эффективные пиксели | 1920(Г) × 1080(В), Размер пикселя 2.7 x 2.7 [μm] | 
| Электронный затвор | Auto/ 1/25s-1/10000s | 
| Мин. Освещенность | Цвет: 0.002 Лк / F1.6, 0 Лк (ИК вкл.) | 
| Сигнал / шум | ≥ 83 Дб (AGC выкл.), SNR ≥ 42 Дб | 
| Переключение день/ночь | Электромеханический ИК-фильтр | 
| ИК подсветка | ИК (850нм) до 20м + WARM LED до 20 метров | 
| Режим работы ИК | Лицо / Номер автомобиля / Базовый режим | 
| Компенсация засветки | BLC / DWDR / Антитуман / Стробоскоп | 
| Шумоподавление | 3DNR (Авто / Слабый / Средний / Сильный) | 
| Объектив | 2.8mm YT1049 (4.0MP) F1.85 с ИК коррекцией | 
| Светосила | F1.85 | 
| Угол обзора | H: 98° | 
| Формат кодирования | H.265 / H.264 | 
| Основной поток | 4МП: 2560x1440* (1 ~ 20 к/с) / 2МП: 1920x1080 (1 ~ 25 к/с) | 
| Второстепенный поток | D1 / 800x448 (1 ~ 25 к/с) | 
| Поток | 256K ~ 12288Kbps, CBR±10%, VBR | 
| Сетевой интерфейс | RJ-45 (10/100Base-T) | 
| Протокол | TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, DNS, DHCP, RTP, RTSP, UDP, NTP Third Party: HIKVISION protocol | 
| ONVIF 2.6 | Profile S/G (Движение, Тревога, Metadata), API методом CGI | 
| P2P | P6S Lite / Easy VMS | 
| Видеовыход | - | 
| Memory Slot | - | 
| Тревога | - | 
| Аналитика | Детектор человека (переход в цветное изображение) | 
| Аудио | Микрофон с АРУ и ШП, G.711 (a-law, μ-law) | 
| Язык интерфейса | Русский / Английский | 
| Питание | DC 12 В ±25%, PoE (802.3af) | 
| Потребление | Не более 5Вт | 
| Рабочая температура | -40°C ... +60°C, 10% ... 90% | 
| Степень защиты | IP66, Грозозащита до TVS4000В | 
| Материал корпуса | Металл / Пластик | 
| Габариты | 68.3(Ш) * 67.8(В) * 162.5(Д) мм | 
| Вес | 0.4 кг | 
 
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
            